Carros nuevos, usados, motos y eléctricos. Simula tu cuota en segundos.
Completa el formulario para ver tu simulación
| Puntaje | Nivel | Hasta 24m | 25–36m | 37–48m | 49–60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 760+ | A+ | 18% | 19% | 20% | 21% |
| 700–759 | A | 18.25% | 19.25% | 20.75% | 22% |
| 650–699 | B | 19% | 20.50% | 22% | 23.50% |
| 600–649 | C | 22% | 23% | 24% | 25% |
| 550–599 | D | 23.50% | 24.50% | 25.50% | — |
| Puntaje | Nivel | Hasta 24m | 25–36m | 37–48m | 49–60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 760+ | A+ | 19% | 20% | 21% | 22% |
| 700–759 | A | 20% | 21% | 22% | 23% |
| 650–699 | B | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 600–649 | C | 24% | 25% | 26% | 27% |
| 550–599 | D | 25% | 26% | 27% | — |
| Puntaje | Nivel | Hasta 24m | 25–36m | 37–48m | 49–60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 760+ | A+ | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 700–759 | A | 23% | 24% | 25% | 26% |
| 650–699 | B | 24% | 25% | 26% | 27% |
| 600–649 | C | 25% | 26% | — | — |
| 550–599 | D | 26% | 27% | — | — |
| Puntaje | Nivel | Hasta 24m | 25–36m | 37–48m | 49–60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 760+ | A+ | 18.75% | 19.25% | 19.75% | 20.75% |
| 700–759 | A | 19.50% | 20% | 20.50% | 21.25% |
| 650–699 | B | 20.50% | 21% | 21.50% | 22.75% |
| 600–649 | C | 22.25% | 22.75% | 23.25% | 24.25% |
| 550–599 | D | 23.75% | 24.25% | 24.75% | — |
| Puntaje | Nivel | Hasta 24m | 25–36m | 37–48m | 49–60m |
|---|---|---|---|---|---|
| 760+ | A+ | 19.75% | 20.25% | 20.75% | 21.25% |
| 700–759 | A | 20.75% | 21.25% | 21.75% | 22.25% |
| 650–699 | B | 21.75% | 22.25% | 22.75% | 23.25% |
| 600–649 | C | 24.25% | 24.75% | 25.25% | 26.25% |
| 550–599 | D | 25.25% | 25.75% | 26.25% | — |
Ajustes adicionales
+0.25% para vehículos con más de 75.000 km.
+1.00% si el vehículo tiene más de 4 años de antigüedad.
+1.25% si aplican ambas condiciones anteriores.
No se financia para vehículos con más de 10 años de antigüedad.